最終更新日:2025-11-04 10:03:28
生物生産学・生物資源学 創成科学研究科 | 生物資源学専攻 生物生産科学コース
- 取得学位 : 修士
- 修業年限 : 2年
- 教授言語 : (主)日本語、(補)英語
入学月・出願時期・合格発表日
| 入学年月 | 月 | 4 月 |
|---|---|---|
| 特記事項 | ||
| 出願・募集開始月 | 月 | 7 月 |
| 特記事項 | ||
| 出願・募集終了月 | 月 | 7 月 |
| 特記事項 | ||
| 募集人数 | 人数 | 若干名 |
| 特記事項 | 前年度実績は私費外国人留学生特別入試について記載 |
| 入学年月 | 月 | 4 月 |
|---|---|---|
| 特記事項 | ||
| 出願・募集開始月 | 月 | |
| 特記事項 | ||
| 出願・募集終了月 | 月 | |
| 特記事項 | ||
| 募集人数 | 人数 | 若干名 |
| 特記事項 | 前年度実績は私費外国人留学生特別入試について記載 | |
受験科目 【受験時に必要な統一試験】
| 日本留学試験(EJU) | |
|---|---|
| 不要 |
| 日本語能力試験(JLPT) |
|---|
| 不要 |
| 英語能力の証明書提出の有無 | |
|---|---|
| 必須 | |
| TOEIC | 選択 |
| TOEFL | 選択 |
| IELTS | 不要 |
| 特記事項 | TOEICは“Digital Official Score Certificate”(デジタル公式認定証)(※印刷したものでデータは不可)又は“Official Score Certificate”(公式認定証)、団体特別受験制度(IP:Institutional Program)の“Score Report”(スコアレポート)の原本、TOEFLは“Test Taker Score Report(又は Examinee Score Report)”(受験者用控えスコアレポート)又は“Official Score Reports”(公式スコアレポート)の原本とします。 ただし、以下の点にご留意ください。 ・2022 年4⽉以降に受験したものを有効とします。 ・出願書類として受理するTOEICの公式認定証又はスコアレポートは「TOEIC® Listening & Reading Test」又は「TOEIC® テスト」に限ります。「TOEIC® Speaking & Writing Tests」、「TOEIC® Speaking Test」、「TOEIC® Writing Test」、「TOEIC Bridge® Test」は受け付けません。 ・団体特別受験制度(IPテスト)は原本での提出のみとし、本学にて受験したものに限ります。 ・TOEFLは自宅受験TOEFL iBT® テスト(TOEFL iBT® Home Edition)のスコアレポートも出願書類として認めます。 |
| 日本留学試験(EJU) | 日本語能力試験(JLPT) | 英語能力の証明書提出の有無 |
|---|---|---|
| 不要 | 不要 | 必須 |
受験科目【学校が独自で実施する試験】
- 書類審査
- 必須
- 面接
- 必須
- 口頭試問(プレゼン含む)
- 必須
- 小論文
- 不要
- 実技
- 不要
- 編入制度
- 制度なし
- 渡日前入学許可制度
- 無
- 筆記試験
-
日本語 : 不要 英語 : 不要 数学 : 不要 理科 : 不要 専門科目 : 不要
連絡先
E-mail: bb.stu.section【@】 tokushima-u.ac.jp
※【】は削除し、メールを送付ください。