最終更新日:2025-11-06 18:23:27
その他(重複領域・不明等) 医歯学総合研究科 | 医科学専攻グローバル医科学コース
- 取得学位 : 修士
- 修業年限 : 2年
- 教授言語 : 英語のみ
入学月・出願時期・合格発表日
| 入学年月 | 月 | 10 月 |
|---|---|---|
| 特記事項 | 令和7年10月入学 *令和8年4月入学(第1次募集)も同じ日程 |
|
| 出願・募集開始月 | 月 | 6 月 |
| 特記事項 | ||
| 出願・募集終了月 | 月 | 7 月 |
| 特記事項 | ||
| 募集人数 | 人数 | 1 人 |
| 特記事項 | 出願資格⑨または⑩に該当する場合は、出願資格審査期限内に出願資格審査を受けて下さい。 ※出願資格審査資料受付期限:2025/06/06 16:00 |
| 入学年月 | 月 | 4 月 |
|---|---|---|
| 特記事項 | 令和8年4月入学(第2次募集) *令和8年4月入学(第1次募集)は令和7年10月入学と同じ日程 |
|
| 出願・募集開始月 | 月 | 12 月 |
| 特記事項 | ||
| 出願・募集終了月 | 月 | 12 月 |
| 特記事項 | ||
| 募集人数 | 人数 | 1 人 |
| 特記事項 | 出願資格⑨または⑩に該当する場合は、出願資格審査期限内に出願資格審査を受けて下さい。 ※出願資格審査資料受付期限:2025/06/06 16:00 |
|
受験科目 【受験時に必要な統一試験】
| 日本留学試験(EJU) | |
|---|---|
| 不要 |
| 日本語能力試験(JLPT) |
|---|
| 不要 |
| 英語能力の証明書提出の有無 | |
|---|---|
| その他 | |
| TOEIC | 選択 |
| TOEFL | 選択 |
| IELTS | 選択 |
| 特記事項 | 英検、TOEIC、TOEFL等のスコアを所持し、一定以上の英語能力を有するとみなされる場合は、外国語試験の成績に対して加点を行います。 加点後の点数が100点を超過した場合、超過した点数は切り捨て、100点として取り扱います。 ※CEFRのB1レベルで15点加点し、B2レベル以上で20点の加点とします。 ※TOEICは、TOEIC L&Rのスコアと2.5倍にしたTOEIC S&Wのスコアを合算したスコアで判定します。 (L&Rスコア、S&Wスコアどちらか一方のみを提出した場合は加点対象外になりますのでご注意ください。) |
| 日本留学試験(EJU) | 日本語能力試験(JLPT) | 英語能力の証明書提出の有無 |
|---|---|---|
| 不要 | 不要 | その他 |
受験科目【学校が独自で実施する試験】
- 書類審査
- 必須
- 面接
- 必須
- 口頭試問(プレゼン含む)
- 必須
- 小論文
- その他
- 実技
- 不要
- 編入制度
- 制度なし
- 渡日前入学許可制度
- 有
- 特記事項
- 対面又は遠隔(インターネット等)による口述試験(学力検査(外国語(英語))・面接)を実施します。
- 筆記試験
-
日本語 : 不要 英語 : 不要 数学 : 不要 理科 : 不要 専門科目 : 不要
連絡先
E-mail: isggdi【@】 kuas.kagoshima-u.ac.jp
※【】は削除し、メールを送付ください。